前日比-37.83程度なので、それほど失望ではない。
12月は、上がると思っているが、スタートが鈍そうなので、気になる。
損益【-223.1】万円
東芝ノートパソコンdynaBook Qosmio F30-Series F30/795LS Intel Core Duo(Centrino Duo) ■標準搭載メモリー: 1,024MB ■ハードディスク: 160GB| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
東芝ノートパソコンdynaBook Qosmio F30-Series F30/795LS Intel Core Duo(Centrino Duo) ■標準搭載メモリー: 1,024MB ■ハードディスク: 160GB
ANA楽パック航空券+宿泊がセットに